
استان مازندران با تنوع جغرافیایی، پوشش جنگلی متراکم، زمینهای کشاورزی حاصلخیز و سواحل طولانی دریای خزر، یکی از مهمترین مناطق کشور برای پروژههای عمرانی، مطالعات محیط زیستی و برنامهریزی شهری است. در سالهای اخیر، استفاده از عکس هوایی مازندران و دادههای سنجش از دور به یکی از ابزارهای کلیدی تصمیمگیری در حوزههای مختلف تبدیل شده است. خرید عکس هوایی مازندران یا نقشه هوایی مازندران با کیفیت بالا میتواند اطلاعات دقیق و بهروزی را در اختیار مهندسان، پژوهشگران و سازمانها قرار دهد. اما برای انتخاب بهترین گزینه، آشنایی با کاربردها، انواع تصاویر و معیارهای ارزیابی آنها ضروری است. در این مقاله به معرفی کاربردها، روش های تهیه و معیارهای انتخاب بهترین عکس و نقشه ی هوایی مازندران می پردازیم.
شهرستان های استان مازندران برای تهیه عکس و نقشه هوایی :
ساری
چهاردانگه
بابل
نوشهر
چالوس
آمل
قائم شهر
بهشهر
فریدون کنار
رامسر
تنکابن
نکا
بابلسر
محمودآباد
جویبار
نور
گلوگاه
عباس آباد
کلاردشت
میاندرود
سوادکوه
:آنچه در ادامه مطلب میخوانید
Toggleعکس هوایی مازندران چیست؟
عکس هوایی، تصویری است که از طریق هواپیما، پهپاد یا ماهواره از سطح زمین گرفته میشود و پس از پردازش، اطلاعات مکانی و تصویری دقیقی ارائه میدهد. این تصاویر با توجه به مقیاس و وضوحشان میتوانند جزئیات مختلفی را نمایش دهند؛ از مرزهای زمینهای کشاورزی گرفته تا تغییرات پوشش گیاهی یا ساختوسازهای جدید.
در مورد خرید عکس هوایی مازندران، این عکسها به دلیل وجود پوشش گیاهی متنوع و اقلیم مرطوب، بهطور ویژه برای پایش تغییرات محیطی و مدیریت منابع طبیعی و حفظ جنگل ها و همچنین حقوق مردم اهمیت دارند.
کاربردهای عکس و نقشه هوایی مازندران
1.کشاورزی دقیق و مدیریت منابع آب
- کشاورزان و کارشناسان میتوانند با استفاده از عکس هوایی، الگوهای رشد محصول، میزان رطوبت خاک و مناطق آسیبدیده را شناسایی کنند.
- همچنین میتوانند وضعیت سلامت گیاهان را پیش از بروز علائم ظاهری تشخیص دهند.
- شناسایی مناطق کم آب و مدیریت آبیاری دقیق
شهرسازی و برنامهریزی عمرانی
شهرداریها و سازمانهای راهسازی از نقشه هوایی مازندران برای طراحی مسیرهای جدید، شناسایی ساختوسازهای غیرمجاز و ارزیابی تراکم شهری استفاده میکنند.
شناسایی مناطق تخریبشده، بررسی تغییرات پوشش جنگلی و پایش مرزهای مناطق حفاظتشده تنها با عکسهای هوایی دقیق امکانپذیر است.
کنترل سواحل و مناطق ساحلی
با توجه به فرسایش ساحل و تغییر خط ساحلی در مازندران، عکسهای هوایی کمک میکنند تغییرات در طول زمان ثبت و تحلیل شوند.
همچنین در برنامه ریزی پروژه های ساحل سازی کاربرد دارند.
مطالعات زمینشناسی و محیطزیست
تصاویر هوایی در شناسایی لغزشهای زمین، فرونشستها و تغییرات اقلیمی نقش مهمی دارند.
روشهای تهیه و خرید عکس هوایی مازندران
برای خرید عکس هوایی مازندران، منابع و روشهای متعددی وجود دارد که هرکدام مزایا و محدودیتهای خاص خود را دارند:
تصاویر هوایی با دقت بالا و پردازششده را ارائه میدهد. این تصاویر معمولاً برای پروژههای رسمی و مهندسی و پرونده های قضایی استفاده میشوند.
این سازمان عمدتا تصاویری با قدمت بیشتر را تامین می کند اما بعضا تصاویر دهه ی 50 تا 70 را هم به صورت موردی در دسترس قرار می دهد.
سامانههای آنلاین تصاویر ماهوارهای
پلتفرمهایی مانند Google Earth امکان مشاهده و دانلود تصاویر رایگان یا خرید تصاویر با وضوح بالاتر را فراهم میکنند. برخی تصاویر ماهواره ای آمریکایی نیز وجود دارند که مجموعه آیمپس می تواند در صورت عدم وجود منطقه یا سال مورد نظر شما برایتان تهیه کند.
شرکتهای خصوصی
این شرکتها از جمله شرکت آیمپس میتوانند در اسرع وقت برای شما، از مناطق خاص تصویر تهیه کنند و خروجی دقیق و بهروزی ارائه دهند. با خیالی آسوده خرید عکس هوایی مازندران را به مجموعه ی ما بسپارید.
عوامل مهم در انتخاب عکس هوایی مازندران
وضوح مکانی (Resolution)
وضوح بالاتر، جزئیات بیشتری از زمین را نمایش میدهد، اما حجم فایل و هزینه نیز افزایش مییابد. گاهی فقط عکس هایی در دسترس هستند که وضوح کمتری دارند ولی با کارشناسی دقیق فردی خبره می توان آنها را مورد استفاده قرار داد و عوارض را اثبات کرد.
تاریخ تصویربرداری
عکسهای بهروزتر برای پروژههایی که نیاز به دادههای جاری دارند، ضروری است. همینطور قطعا برای مشکلاتی از قبیل مشکل با منابع طبیعی، عکس های سنوات گذشته کارامد هستند و باید مناسب ترین سال را با توجه به نیاز متقاضی و قانون مورد بررسی، انتخاب نمود.
تصحیح هندسی و ژئورفرنس عکس ها
تصاویر باید تصحیحشده باشند تا مقیاس و رنگها دقیق باشند و امکان مقایسه با سایر دادهها وجود داشته باشد. همچنین برای پیدا کردن مختصات کنونی روی عکس هوایی سنوات گذشته، باید ژئورفرنس و جانمایی دقیق انجام شود.
چالشها و محدودیتها
پوشش ابر و مه(سایه)
مازندران به دلیل اقلیم مرطوب و وجود ابرهای مداوم، گاهی نیاز به چندین نوبت تصویربرداری دارد تا تصویر بدون ابر تهیه شود. متاسفانه در مواردی پیش می آید که سایه روی ملک مورد نظر افتاده باشد و ما را در تشخیص عوارض دچار مشکل کند.
تغییرات فصلی
پوشش گیاهی و شرایط نوری در فصلهای مختلف، ظاهر تصویر را تغییر میدهد و ممکن است برای برخی پروژهها، فصل خاصی از سال مناسبتر باشد.
محدودیتهای امنیتی
برخی مناطق نیاز به مجوزهای خاص برای تصویربرداری دارند و بعضا تصاویر مناطق خاص را در اختیار افراد قرار نمی دهند.
عکس هوایی شهرهای مختلف مازندران
عکس هوایی ساری
ساری به عنوان مرکز استان مازندران، منطقهای با ترکیب ویژهای از بافت شهری، زمینهای کشاورزی و منابع آبی است. تصاویر هوایی این شهر برای برنامهریزی شهری، مدیریت ترافیک، کنترل ساختوساز و توسعه زیرساختها کاربرد بالایی دارند. در عکسهای هوایی ساری، میتوان شبکه خیابانها، مناطق صنعتی، بافتهای قدیمی و توسعههای جدید شهری را با جزئیات بالا مشاهده کرد.
عکس هوایی چهاردانگه
بخش چهاردانگه یکی از مناطق کوهستانی و جنگلی مازندران است که پوشش گیاهی متراکم و زمینهای مرتفع آن، نیاز به تصاویر خاصی دارد. عکسهای هوایی چهاردانگه برای مدیریت جنگلها، شناسایی مسیرهای صعبالعبور، مطالعات زیستمحیطی و کنترل تغییرات کاربری زمین اهمیت زیادی دارند. همچنین در پروژههای گردشگری، از این تصاویر برای شناسایی مناطق بکر و برنامهریزی مسیرهای طبیعتگردی استفاده میشود.
عکس هوایی بابل
بابل با مساحتهای وسیع کشاورزی و باغهای مرکبات، نمونهای ایدهآل برای استفاده از عکسهای هوایی در کشاورزی دقیق است. با تصاویر هوایی بابل، میتوان تغییرات رشد محصولات، آبیاری و وضعیت خاک را پایش کرد. همچنین عکسهای هوایی این شهر برای شناسایی ساختوسازهای پراکنده در حاشیه شهر و جلوگیری از تخریب زمینهای کشاورزی و جنگل ها استفاده میشود.
عکس هوایی نوشهر و چالوس
این دو شهر ساحلی مازندران به دلیل موقعیت توریستی و اتصال به جاده چالوس، نیاز زیادی به پایش تغییرات خط ساحلی و کنترل توسعه شهری دارند. عکسهای هوایی با وضوح بالا میتوانند پیشروی یا عقبنشینی ساحل، تغییر مسیر رودخانهها و ساختوسازهای ساحلی و تغییرات کاربری را با دقت نشان دهند.

عکس هوایی آمل
بهعنوان ورودی مهم مازندران از سمت تهران، آمل به کمک تصاویر هوایی میتواند توسعه صنعتی، مسیرهای حملونقل و تغییرات کاربری زمین را دقیقتر مدیریت کند.
عکس هوایی قائمشهر
تصاویر هوایی قائمشهر برای پایش توسعه صنعتی، جلوگیری از گسترش بیرویه شهر و کنترل آلودگیها بسیار مهم هستند.

عکس هوایی بهشهر
بهشهر با پارک ملی میانکاله، از مناطق مهم زیستمحیطی کشور است. عکسهای هوایی بهشهر برای کنترل وضعیت تالاب، شناسایی تغییرات پوشش گیاهی و مدیریت شکار غیرمجاز استفاده میشود.
عکس هوایی فریدونکنار
تالابهای فریدونکنار به کمک تصاویر هوایی پایش میشوند تا وضعیت پرندگان مهاجر و تغییرات اکوسیستم بررسی شود.
عکس هوایی رامسر
رامسر به دلیل موقعیت خاص گردشگری نیازمند عکسهای هوایی برای مدیریت زمینهای توریستی و کنترل تغییرات ساحل است.
عکس هوایی تنکابن
در تنکابن، تصاویر هوایی امکان بررسی باغهای مرکبات، سواحل و توسعه شهری را فراهم میکنند. همچنین برای رفع مشکل تعارضات ملکی کاربرد فراوان دارند.

عکس هوایی نکا
نکا با وجود صنایع مهم و زمینهای کشاورزی، نیاز به عکسهای هوایی برای پایش آلودگی صنعتی، مدیریت منابع آبی و برنامهریزی شهری دارد. همچنین نزدیکی به نیروگاه نکا، استفاده از تصاویر با جزئیات بالا را ضروری کرده است.
عکس هوایی بابلسر
بابلسر یک شهر ساحلی و دانشگاهی است که تغییرات خط ساحل و توسعه گردشگری آن به کمک عکسهای هوایی قابل تحلیل است. در این تصاویر میتوان پروژههای جدید ساحلی و وضعیت رودخانه بابلرود را رصد کرد. زمین های این خطه به دلیل استقبال پایتخت نشینان بسیار ارزشمند هستند.

عکس هوایی محمودآباد
محمودآباد به دلیل رشد سریع گردشگری و ساختوسازهای ویلایی، نیازمند پایش منظم با عکسهای هوایی است تا توسعه کنترلشده و حفاظت از اراضی کشاورزی انجام شود.
عکس هوایی جویبار
جویبار بهعنوان قطب کشتی مازندران، زمینهای کشاورزی حاصلخیز و رودخانههای متعدد دارد. عکسهای هوایی این شهر برای مدیریت منابع آب، کنترل تغییر کاربری اراضی و برنامهریزی شهری استفاده میشوند.
عکس هوایی نور
نور با جنگلهای انبوه و سواحل زیبا، در تصاویر هوایی مشخصاً ترکیبی از اراضی شهری، گردشگری و طبیعی را نمایش میدهد. این تصاویر برای توسعه پایدار و حفاظت از جنگلها ضروریاند.
عکس هوایی گلوگاه
گلوگاه در شرقیترین نقطه مازندران، با زمینهای کشاورزی و باغهای مرکبات گسترده، نیاز به عکسهای هوایی برای پایش برداشت محصول، کنترل سیلاب و بررسی تغییرات محیطی دارد.
عکس هوایی عباسآباد
این شهر ساحلی و جنگلی، به کمک عکسهای هوایی میتواند گسترش شهر، تغییرات ساحلی و پروژههای گردشگری را بهصورت دقیق کنترل کند.
عکس هوایی کلاردشت
کلاردشت منطقهای کوهستانی و گردشگری است که به کمک عکسهای هوایی میتوان تغییرات پوشش گیاهی، مسیرهای کوهستانی و ساختوسازهای جدید را پایش کرد.
عکس هوایی میاندرود
میاندرود با زمینهای کشاورزی وسیع، نیاز به عکسهای هوایی برای بررسی مدیریت آب، سلامت محصولات و توسعه روستایی دارد.
عکس هوایی سوادکوه
سوادکوه با موقعیت کوهستانی و مسیر راهآهن شمال، در تصاویر هوایی ویژگیهای خاصی مانند پل ورسک و جنگلهای بکر خود را نشان میدهد. این تصاویر برای پایش منابع طبیعی، مدیریت گردشگری و کنترل تغییرات کاربری زمین کاربردیاند.
از داخل جدول زیر میتوانید به لیست عکس های هوایی این استان برای خرید عکس هوایی مازندران دسترسی سریع و جامع داشته باشید.
استان | شهرستان | شهر | سال عکسبرداری | مقیاس عکسبرداری | تعداد عکس |
---|---|---|---|---|---|
مازندران | بابل | بالا احمدچاله پی | 1368 | 4000 | 40 |
مازندران | نوشهر | پول | 1368 | 7500 | 5 |
مازندران | نوشهر | کجور | 1368 | 7500 | 5 |
مازندران | نوشهر | کیاسربالا و پایین | 1368 | 7500 | 6 |
مازندرانگیلان | جنگلهای شمال | جنگلهای شمال(الویت دوم) | 1373 | 20000 | 6174 |
مازندران | بهشهر | بهشهر | 1369 | 10000 | 48 |
مازندران | قائم شهر | قائم شهر | 1369 | 10000 | 170 |
مازندران | چالوس | کلاردشت(حسن کیف) | 1370 | 10000 | 33 |
مازندران | تنکابن | کلارآبادقدیم | 1370 | 10000 | 27 |
مازندران | بابل | بابل وامیرکلا | 1370 | 5000 | 565 |
مازندران | جنگلهای شمال | نکا تا مینودشت(الویت اول) | 1373 | 20000 | 2832 |
مازندران | ساری | ساری | 1371 | 10000 | 423 |
مازندران | بهشهر | رستم کلا | 1371 | 10000 | 35 |
مازندران | بهشهر | توسان | 1371 | 10000 | 72 |
مازندران | مسیرراه | تالار-بابل هراز | 1371 | 5000 | 1304 |
مازندران | بابلسر | فریدونکنار | 1371 | 10000 | 22 |
مازندران | بهشهر | گلوگاه | 1371 | 10000 | 59 |
مازندران | قائم شهر | کیاکلا | 1371 | 10000 | 77 |
مازندران | بابل | امیرکلا | 1371 | 10000 | 50 |
مازندران | نور | نور و علمده | 1371 | 10000 | 33 |
مازندران | تنکابن | کلارآباد | 1371 | 10000 | 134 |
مازندران | مسیررودخانه | قره سو-زرینگل(خان ببین) | 1371 | 10000 | 552 |
مازندران | جویبار | جویبار | 1371 | 10000 | 31 |
مازندران | نکاء | طرح شبکه آبیاری و زهکشی گلورد نکاء | 1385 | 5000 | 3615 |
مازندران | ساری | ساری | 1385 | 5000 | 685 |
مازندران | قائم شهر | قائم شهر | 1335 | 6000 | 15 |
مازندران | ساری | ساری | 1335 | 12500 | 33 |
مازندران | ساری | ساری | 1335 | 6000 | 6 |
مازندران | گرگان | علی آبادگرگان | 1372 | 10000 | 29 |
مازندران | بهشهر | بندرامیرآباد | 1384 | 4000 | 530 |
مازندران | تنکابن | نشتارود | 1384 | 5000 | 53 |
مازندران | نور | چمستان | 1384 | 5000 | 47 |
مازندران | چالوس | کلاردشت | 1384 | 5000 | 199 |
مازندران | مسیرراه | تالار-بابل-هراز | 1370 | 5000 | 3852 |
مازندران | نور | چمستان | 1370 | 10000 | 21 |
مازندران | نوارساحلی(طرح تکمیلی در2837-1382) | نوارساحلی | 1381 | 8000 | 454 |
مازندران | مسیرراه | تهران-چالوس(آزادراه) | 1374 | 10000 | 313 |
مازندران | نوارساحلی | جنگلهای شمال | 1379 | 20000 | 195 |
مازندران | نوارساحلی | جنگلهای شمال | 1379 | 20000 | 58 |
مازندران | بهشهر | بهشهر | 1379 | 10000 | 60 |
مازندران | مسیرراه | هراز | 1379 | 10000 | 70 |
مازندران | نوارساحلی | جنگلهای شمال | 1379 | 20000 | 71 |
مازندران | سوادکوه | پل سفید | 1379 | 10000 | 44 |
مازندران | سوادکوه | شیرگاه | 1379 | 10000 | 40 |
مازندران | قائم شهر | قائم شهر | 1379 | 10000 | 56 |
مازندران | چالوس | مرزن آباد | 1380 | 10000 | 36 |
مازندران | مسیرراه | چالوس-آمل | 1374 | 6500 | 1618 |
مازندران | مسیرراه | چالوس -رامسر | 1374 | 6500 | 1141 |
مازندران | مسیرراه | چالوس -رامسر | 1374 | 10000 | 247 |
مازندران | نوارساحلی | بابلسرتارامسر | 1378 | 10000 | 580 |
مازندران | نکاء | نکاء | 1378 | 10000 | 42 |
مازندران | نور | بلده | 1383 | 6000 | 15 |
مازندران | نوشهر | کندوان | 1383 | 6000 | 32 |
مازندران | تنکابن | هزارچم | 1383 | 6000 | 22 |
مازندران | چالوس | گوتیر(منطقه زلزله زده) | 1383 | 6000 | 8 |
مازندران | نوشهر | چاله زمین و تویر | 1383 | 6000 | 8 |
مازندران | نوشهر | فیروزآباد | 1383 | 6000 | 6 |
مازندران | نوشهر | سماء | 1383 | 6000 | 9 |
مازندران | نوشهر | حیرت | 1383 | 6000 | 5 |
مازندران | نوشهر | کینج | 1383 | 6000 | 6 |
مازندران | نوشهر | دلسم | 1383 | 6000 | 7 |
مازندران | نوشهر | ویسر | 1383 | 6000 | 5 |
مازندران | نوشهر | کوه پر | 1383 | 6000 | 9 |
مازندران | نوشهر | گیل کلا - میرکلا - کندلوس | 1383 | 6000 | 16 |
مازندران | نوشهر | گیل کلای خوس | 1383 | 6000 | 38 |
مازندران | نوشهر | بلده کجور | 1383 | 6000 | 9 |
مازندران | نور | یوش | 1383 | 6000 | 9 |
مازندران | نوشهر | فیشکور | 1383 | 6000 | 11 |
مازندران | نوشهر | کنس دره | 1383 | 6000 | 16 |
مازندران | نوشهر | لیکر | 1383 | 6000 | 5 |
مازندران | نوشهر | مرس | 1383 | 6000 | 6 |
مازندران | ناحیه مازندران | ناحیه | 1383 | 6500 | 11 |
مازندران | نور | بردون | 1383 | 6000 | 4 |
مازندران | تنکابن | خرم آباد | 1335 | 12500 | 71 |
مازندران | تنکابن | خرم آباد(شهسوار تنکابن) | 1335 | 6000 | 4 |
مازندران | رامسر | رامسر | 1335 | 12500 | 49 |
مازندران | ساری | دشت ناز | 1352 | 6500 | 236 |
مازندران | ساری | گرمرود | 1381 | 7000 | 2815 |
مازندران | رامسر | رامسر | 1335 | 6000 | 7 |
مازندران | آمل | آمل | 1335 | 12500 | 47 |
مازندران | آمل | آمل | 1335 | 6000 | 12 |
مازندران | بابل | بابل | 1335 | 6000 | 12 |
مازندران | بابل | بابل | 1335 | 12500 | 46 |
مازندران | بابل | بابل | 1335 | 6000 | 9 |
مازندران | بابل | بابل | 1335 | 12500 | 38 |
مازندران | بابل | امیرکلا | 1335 | 12500 | 50 |
مازندران | بابل | امیرکلا | 1335 | 6000 | 6 |
مازندران | قائم شهر | قائم شهر | 1335 | 12500 | 37 |
مازندران | ساری | سمکنده | 1348 | 7500 | 68 |
مازندران | تنکابن | تنکابن(شهسوار) | 1335 | 6000 | 6 |
مازندران | تنکابن | تنکابن(شهسوار) | 1335 | 12500 | 71 |
مازندران | سوادکوه | زیرآب | 1335 | 12500 | 26 |
مازندران | سوادکوه | زیرآب | 1335 | 6000 | 11 |
مازندران | بهشهر | بهشهر-دامنه | 1335 | 6000 | 6 |
مازندران | بهشهر | بهشهر-دامنه | 1335 | 12500 | 32 |
مازندران | نوشهر | نوشهر | 1335 | 6000 | 5 |
مازندران | نکاء | نکاء | 1355 | 6000 | 37 |
مازندران | نکاء | نکاء | 1335 | 12500 | 31 |
مازندران | چالوس | چالوس | 1335 | 6000 | 6 |
مازندران | چالوس | چالوس -نوشهر | 1335 | 12500 | 75 |
مازندران | مازندران | دشت مازندران | 1336 | 20000 | 904 |
مازندران | مازندران | دشت مازندران بلوک B1 | 1336 | 5000 | 212 |
مازندران | مازندران | دشت مازندران بلوک B2 | 1336 | 5000 | 401 |
مازندران | جویبار | جویبار | 1348 | 10000 | 13 |
مازندران | جویبار | جویبار | 1348 | 10000 | 50 |
مازندران | سوادکوه | سوادکوه -آلاشت | 1349 | 12500 | 26 |
مازندران | نوشهر | نوشهر(کاخهای سلطنتی) | 1349 | 5000 | 5 |
مازندران | چالوس | کلاردشت | 1349 | 20000 | 41 |
مازندران | آمل | پلور | 1350 | 20000 | 34 |
مازندران | بابلسر | فریدونکنار | 1336 | 6000 | 6 |
مازندران | بابلسر | فریدونکنار | 1336 | 12500 | 33 |
مازندران | مسیرراه | بابلسر-فریدونکنار | 1341 | 8000 | 55 |
مازندران | بابلسر | بابلسر | 1341 | 10000 | 33 |
مازندران | جنگلهای شمال | جنگلهای شمال بلوکD | 1342 | 20000 | 121 |
مازندران | جنگلهای شمال | جنگلهای شمال بلوکE | 1342 | 20000 | 172 |
مازندران | آمل | لار ( سد منطقه آبیاری )-برنجکاری شمال | 1353 | 10000 | 2608 |
مازندران | سوادکوه | پل سفید | 1343 | 10000 | 4 |
مازندران | سوادکوه | زیرآب | 1343 | 12500 | 5 |
مازندران | سوادکوه | شیرگاه | 1343 | 10000 | 7 |
مازندران | قائم شهر | قائم شهر | 1343 | 12500 | 12 |
مازندران | بابل | امیرکلا | 1343 | 12500 | 4 |
مازندران | قائم شهر | کیاکلا | 1343 | 10000 | 5 |
مازندران | جویبار | جویبار | 1343 | 10000 | 6 |
مازندران | بابلسر | فریدونکنار | 1343 | 12500 | 5 |
مازندران | محمودآباد | محمودآباد | 1343 | 12500 | 4 |
مازندران | نور | رستم رود-سولده | 1343 | 10000 | 4 |
مازندران | نکاء | نکاء | 1343 | 12500 | 5 |
مازندران | ساری | ساری | 1343 | 12500 | 16 |
مازندران | بهشهر | رستم کلا | 1343 | 10000 | 8 |
مازندران | بهشهر | بهشهر | 1343 | 12500 | 8 |
مازندران | بهشهر | گلوگاه | 1343 | 10000 | 5 |
مازندران | آمل | آمل | 1344 | 12500 | 10 |
مازندران | بابل | بابل | 1343 | 12500 | 19 |
مازندران | بابلسر | بابلسر | 1343 | 10000 | 17 |
مازندران | نوشهر | نوشهر | 1343 | 12500 | 10 |
مازندران | چالوس | چالوس | 1343 | 12500 | 8 |
مازندران | چالوس | ساقی کلایه (متل قو) | 1343 | 10000 | 5 |
مازندران | مسیرراه | عباس آباد-نشتارود-شهسوار | 1343 | 10000 | 15 |
مازندران | تنکابن | تنکابن | 1343 | 12500 | 8 |
مازندران | رامسر | رامسر | 1343 | 12500 | 22 |
مازندران | تنکابن | خرم آباد | 1343 | 12500 | 5 |
مازندران | آمل | آمل | 1343 | 12500 | 9 |
مازندران | رامسر | کتالم وسادات محله | 1343 | 10000 | 7 |
مازندران | چالوس | کلاردشت | 1343 | 10000 | 7 |
مازندران | چالوس | مرزن آباد | 1343 | 10000 | 11 |
مازندران | تنکابن | کلارآبادجدید | 1343 | 10000 | 9 |
مازندران | تنکابن | کلارآبادقدیم | 1343 | 10000 | 7 |
مازندران | نور | سولده | 1344 | 10000 | 6 |
مازندران | نور | علمده | 1344 | 10000 | 6 |
مازندران | مسیرراه | مشهد-محمودآباد-مازندران | 1345 | 10000 | 303 |
مازندران | زارم رود | زارم رود | 1362 | 20000 | |
مازندران | نوارساحلی شمال | نوارساحلی شمال | 1346 | 20000 | 350 |
مازندران | بابل | بابل-هراز-رودخانه-تالار | 1366 | 20000 | |
مازندران | مازندران | دشت مازندران | 1347 | 6500 | 6040 |
مازندران | جنگلهای شمال | جنگلهای شمال بلوکE | 1348 | 10000 | 1827 |
مازندران | آمل | پلور | 1350 | 20000 | 69 |
مازندران | مسیرراه | فیروزکوه -زیرآب | 1351 | 10000,15000 | 83 |
مازندران | بابلسر | لاریم | 1362 | 10000 | 5 |
مازندران | رامسر | رامسر(اردوگاه تربیتی) | 1353 | 8000 | 7 |
مازندران | رامسر- شهسوار-نوشهر | رامسر- شهسوار-نوشهر | 1353 | 20000 | 150 |
مازندران | آمل | آمل | 1353 | 4000 | 219 |
مازندران | ساری | ساری | 1353 | 4000 | 264 |
مازندران | جنگل های شمال | جنگل های شمال | 1373 | 20000 | 750 |
مازندران | بابل | بابل | 1354 | 4000 | 101 |
مازندران | مسیرراه | سیاه بیشه | 1354 | 10000 | 46 |
مازندران | مسیرراه چالوس | چالوس-چلدر | 1354 | 10000 | 40 |
مازندران | چالوس | چالوس ونوشهر | 1354 | 10000 | 60 |
مازندران | نوشهر | سرداب رود | 1355 | 12500 | 97 |
مازندران | چالوس | ساقی کلایه (متل قو) | 1355 | 10000 | 55 |
مازندران | چالوس | چالوس | 1355 | 4000 | 449 |
مازندران | رامسر | رامسر | 1355 | 10000 | 31 |
مازندران | ساری | ساری (جنوب) | 1355 | 10000 | 91 |
مازندران | ساری | تجن(تنگ سلیمان) | 1355 | 10000 | 884 |
مازندران | بهشهر | بهشهر | 1356 | 4000 | 123 |
مازندران | بابلسر | بابلسر | 1356 | 4000 | 121 |
مازندران | قائم شهر | قائم شهر | 1356 | 4000 | 345 |
مازندران | قائم شهر | المشیر | 1367 | 4000 | 48 |
مازندران | ساری | طبق ده | 1367 | 4000 | 30 |
مازندران | نور | آبرسان-علمده -ایزده -محمودآباد | 1356 | 4000 | 721 |
مازندران | ساری | تجن(تنگ سلیمان) | 1356 | 10000 | 406 |
مازندران | آمل | آمل | 1362 | 10000 | 108 |
مازندران | محمودآباد | محمودآباد | 1362 | 10000 | 9 |
مازندران | نوشهر | نوشهر | 1362 | 10000 | 19 |
مازندران | بابل | بابل | 1362 | 10000 | 73 |
مازندران | بابلسر | بابلسر | 1362 | 10000 | 21 |
مازندران | بابلسر | فریدونکنار | 1362 | 10000 | 8 |
مازندران | بهشهر | خلیل محله | 1362 | 10000 | 6 |
مازندران | بهشهر | تیرتاش | 1362 | 10000 | 6 |
مازندران | ساری | اسرم وسورک | 1362 | 10000 | 7 |
مازندران | بابل | وسطی کلا | 1362 | 10000 | 7 |
مازندران | بابل | بانی کلا | 1362 | 10000 | 6 |
مازندران | بابل | یولمه سالیان | 1363 | 10000 | 4 |
مازندران | بهشهر | زاغ مرز | 1362 | 10000 | 8 |
مازندران | ساری | جام خانه | 1362 | 10000 | 6 |
مازندران | ساری | داراب کلا | 1362 | 10000 | 4 |
مازندران | بهشهر | گرجی محله | 1362 | 10000 | 6 |
مازندران | بهشهر | تروجن | 1362 | 10000 | 4 |
مازندران | مسیرراه | قائم شهر-زیرآب | 1357 | 10000 | 79 |
مازندران | چالوس | کلاردشت(کاخ سلطنتی) | 1357 | 10000 | 3 |
مازندران | تنکابن | تنکابن | 1359 | 10000 | 29 |
مازندران | نور | علمده وسولده | 1359 | 10000 | 21 |
مازندران | چالوس | مرزن آباد | 1359 | 10000 | 14 |
مازندران | نوشهر | نوشهر | 1359 | 10000 | 80 |
مازندران | رامسر | رامسر | 1359 | 10000 | 29 |
مازندران | سوادکوه | شیرگاه | 1359 | 10000 | 40 |
مازندران | نکاء | نکاء | 1359 | 10000 | 35 |
مازندران | قائم شهر | قائم شهر | 1359 | 10000 | 86 |
مازندران | ساری | ساری | 1359 | 10000 | 81 |
مازندران | بهشهر | رستم کلا | 1360 | 10000 | 8 |
مازندران | جویبار | جویبار | 1360 | 10000 | 15 |
مازندران | بهشهر | گلوگاه | 1360 | 10000 | 6 |
مازندران | آمل | داراب کلا | 1362 | 10000 | 7 |
مازندران | بهشهر | بهشهر | 1362 | 10000 | 30 |
مازندران | گرگان | نوکنده | 1362 | 10000 | 6 |
مازندران | رامسر | کتالم محله -سادات محله | 1362 | 10000 | 31 |
مازندران | تنکابن | هچی رود-ساقی کلایه-متل قو-عباس آباد-نشتارود | 1362 | 10000 | 30 |
مازندران | قائم شهر | قراخیل | 1367 | 4000 | 60 |
مازندران | بابل | عزیزک | 1367 | 4000 | 23 |
مازندران | بابل | رمنت | 1367 | 4000 | 23 |
مازندران | بابل | دیوا | 1363 | 10000 | 3 |
مازندران | نور | نور و علمده | 1363 | 10000 | 12 |
مازندران | بابلسر | بهنمیر | 1363 | 10000 | 9 |
مازندران | جویبار | دیوکلا | 1363 | 10000 | 5 |
مازندران | جویبار | آهنگرکلا | 1363 | 10000 | 4 |
مازندران | ساری | نجن زارم رود | 1363 | 20000 | 54 |
مازندران | نوارساحلی شمال | نوارساحلی شمال | 1363 | 10000 | 180 |
مازندران | بابل | عزیزک | 1363 | 10000 | 6 |
مازندران | جنگلهای شمال | جنگلهای شمال بلوک B | 1364 | 20000 | 762 |
مازندران | جنگلهای شمال | جنگلهای شمال بلوک C | 1364 | 20000 | 2567 |
مازندران | ساری | تجن زارم (برنجکاری) | 1364 | 20000 | 405 |
مازندران | ساری | دشت ناز(برنجکاری) | 1364 | 6500 | 2202 |
