عکس هوایی همدان برای دادگاه و یا بررسی و مطالعه جامعه شناسی ، تاریخی و فرهنگی میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.عکس و نقشه هوایی همدان و شهرستان های آن نقش بسزایی در مشکلات ملکی حقوقی و رفع تنازعات میتواند کارساز و مفید باشد.
برای خرید عکس هوایی همدان همواره میتوانید با ارسال مخصات یا لوکیشن به کارشناسان مجموعه آیمپس با آرشیو و دسترسی سریع از این اطلاعات بهره مند شوید.
عکس هوایی شهرستان های استان همدان
نهاوند
اسد آباد
کبودر آهنگ
رزن
درگزین
بهار
تویسرکان
ملایر
:آنچه در ادامه مطلب میخوانید
Toggleعکس هوایی همدان
اطلاعات مکانی استان همدان در آرشیو سازمان نقشه برداری کشور و سامان جغرافیایی نیروهای مسلح قرار دارد. که میتوانید از شرکت آیمپس با در دست داشتن موقعیت ملک خریداری نمایید.
عکس هوایی پوششی
نقشه های هوایی شهر همدان در مقیاس های 1:55000 ، 1:20000 و 1:40000 می باشد که به تریتب برای سالهای 1334 ، 1345 الی 1348، و 1370 الی 1380 است.برای تهیه عکس هوایی همدان به صورت فوری با شماره 09213234340 در ارتباط باشید.
نقشه هوایی موردی
عکسبرداری به صورت موردی نیز از شهر همدان در آرشیو مجموعه آیمپس موجود می باشد که از سال 1334 الی 1395 به صورت موردی و در دو فیلد آنالوگ و رقومی موجود می باشد.
تقسیمات سیاسی
سازمان نقشه برداری کشور به صورت مستمر نسبت به بازنگری و اصلاحات تقسیمات سیاسیشهر و استان همدان با توجه به اطلاعات وزارت کشور اقدام میکند.
نقشه های رقومی پوششی 1:25000 همدان
سازمان نقشه برداری کشور از ابتدای دهه ۷۰ بنا به نیاز کشور یه نقشههای پوششی رقومی 1:25000کشور را انجام داد.نقشهها با ۱۶۹ لایه اطلاعاتی و به صورت رقومی برای کل کشور انجام شدند.برای تهیه نقشه هوایی همدان یا عکس هوایی همدان از مجموعه آیمپس با ما همراه باشید.
پوشش نقشههای 1:25000استان همدان در اندکس زیر مشخص است.
نقشه های رقومی پوششی 1:50000 همدان
سازمان نقشه برداری کشور با خلاصهسازی نقشههای پوششی 1:25000رقومی نقشههای 1:50000 را تعریف کرد.پوشش نقشههای 1:50000استان همدان در اندکس زیر می باشد
نقشه های رقومی پوششی 1:100000 همدان
سازمان نقشه برداری کشور با ادغام سازی نقشههای پوششی 1:50000رقومی نقشههای 1:100000 را تعریف کرد.پوشش نقشههای 1:100000استان همدان در اندکس زیر می باشد
نقشه های رقومی پوششی 1:250000 همدان
سازمان نقشه برداری کشور با ادغام سازی نقشههای پوششی 1:100000رقومی نقشههای 1:250000 را تعریف کرد.پوشش نقشههای 1:250000استان همدان در اندکس زیر می باشد
پوشش تصاویر ماهواره ای همدان
با توجه به کاربرد تصاویر ماهوارهای در پروژههای مطالعاتی و همینطور تنازعات ملکی سازمان نقشهبرداری کشور دو پوشش کامل ماهوارههای IRS (سال ۲۰۰۳-۲۰۰۲) و Landsat(سال ۲۰۰۰)از کشور را تهیه کرد.
پوشش این تصاویر برای استان همدان در نقشههای زیر مشخص است.
نقشه هوایی رقومی همدان
تهیه نقشههای رقومی شهرها از ضروریات مدیریت توسعه برنامهریزی و عنوان شهرهای کشور میباشد.تهیه نقشهها در مقیاس ۲۰۰۰ ا همکاری وزارت خانههای راه و شهرسازی کشور از ابتدای دهه ۸۰ به طور جدی پیگیری شد در این نقشه وضعیت نقشههای رقومی شهری در استان همدان مشخص است.
کاربرد نقشه 1:2000 شهری
نقشه هوایی همدان 2000 برای جانمایی پلاک ثبتی و مشخص کردن حد و مرز نقشههای تفکیکی بسیار کاربرد دارد. همچنین برای کاداستر موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک جهت صدور اسناد مالکیت تک برگی از این نقشهها استفاده می شود.
عکسبرداری هوایی همدان
انجام عکسبرداری هوایی و پردازشهای مربوط مورد نیاز دستگاههای دولتی و بخش خصوصی جز وظایف سازمان نقشهبرداری کشور میباشد
این سازمان با اسفتاده از عکسبرداری هوایی شامل دو فروند هواپیما و دوربینهای عکسبرداری هوایی و سایر تجهیزات پروژههای بسیاری را در این شهر انجام داده است.
عکسبرداری تا سال ۱۳۹۱ با دوربینهای هوایی سنتی و به صورت غیرقونی و آنالوگ میباشد و تمامی عکسها بعد از این دوره به صورت کاملاً رقومی میباشد.فهرست عکسهای هوایی همدان موجود در آرشیو سازمان و مجموعه آیمپس بر مبنای روش عکسبرداری به شرح ذیل میباشد
منطقه | مقیاس 1: | سال | منطقه | مقیاس 1: | سال |
---|---|---|---|---|---|
همدان | 12500 | 1335 | اسدآباد | 12500 | 1343 |
اسدآباد | 6000 | 1335 | بهار | 12500 | 1343 |
همدان | 6000 | 1335 | همدان | 12500 | 1345 |
تویسرکان | 6000 | 1335 | همدان-کبودر آهنگ | 20000 | 1346 |
دشت نهاوند | 6000 | 1335 | همدان | 10000 | 1347 |
خاش− پشت− نهاوند | 12500 | 1335 | همدان-کبودر آهنگ | 10000 | 1347 |
بهار | 12500 | 1335 | ازنا−ملایر | 10000 | 1347 |
تویسرکان | 12500 | 1335 | پوششی | 20000 | 1347 |
ملایر | 12500 | 1335 | پوششی | 20000 | 1348 |
ملایر | 6000 | 1335 | ملایر | 10000 | 1348 |
نهاوند | 6000 | 1335 | همدان-شماره6 | 10000 | 1348 |
نهاوند | 6000 | 1335 | همدان | 5000 | 1351 |
بهار | 6000 | 1335 | نرشیجان | 4000 | 1352 |
اسدآباد | 12500 | 1335 | آران | 10000 | 1353 |
همدان−کرمانشاه | 10000 | 1342 | نهاوند | 10000 | 1353 |
سامن | 10000 | 1343 | اسدآباد-شرکت سهامی زراعی | 10000 | 1353 |
نهاوند | 12500 | 1343 | برزول | 10000 | 1353 |
مریانج | 12500 | 1343 | همدان | 4000 | 1354 |
ملایر | 12500 | 1343 | سرابی | 4000 | 1354 |
تویسرکان | 12500 | 1343 | ملایر | 4000 | 1355 |
سرکان | 10000 | 1343 | نهاوند | 4000 | 1357 |
کبودرآهنگ | 12500 | 1343 | دشت قهاوندوکمیجان | 20000 | 1357 |
شهر لالجین | 12500 | 1343 | دشت بهار | 20000 | 1357 |
همدان | 12500 | 1343 | دشت قهاوند | 6500 | 1357 |
دشت بهار | 6500 | 1357 | باباپروقلعه نوروز | 10000 | 1362 |
دشت رزن کبوترآهنگ | 6500 | 1357 | سرکان | 10000 | 1362 |
دشت رزن کبودرآهنگ | 20000 | 1357 | مهاجران | 10000 | 1362 |
گوریجان | 10000 | 1362 | بابانظر | 10000 | 1362 |
دمق | 10000 | 1362 | ابرو | 10000 | 1362 |
کبودرآهنگ | 10000 | 1362 | ازندریان | 10000 | 1362 |
کهگدان | 10000 | 1362 | همدان | 10000 | 1364 |
ماماهان | 10000 | 1362 | اسدآباد | 10000 | 1365 |
قروه | 10000 | 1362 | تویسرکان | 10000 | 1365 |
کردخورد | 10000 | 1362 | همدان | 10000 | 1366 |
ویان | 10000 | 1362 | نهاوند | 10000 | 1366 |
مالیر | 10000 | 1362 | ملایر | 10000 | 1366 |
گنبد | 10000 | 1362 | کبودرآهنگ | 6500 | 1368 |
درجزین | 10000 | 1362 | بهارو لالجین | 6500 | 1368 |
داقداق آباد | 10000 | 1362 | شهرفامنین | 10000 | 1371 |
دستجرد | 10000 | 1362 | رزن | 10000 | 1371 |
سوزن | 10000 | 1362 | شهرقروه | 10000 | 1371 |
ده فول | 10000 | 1362 | کرفس | 10000 | 1373 |
امزاجرد | 10000 | 1362 | نهاوند | 8000 | 1373 |
صالح آباد | 10000 | 1362 | فرسنج | 10000 | 1373 |
یعقوب شاه | 10000 | 1362 | بابانظر | 10000 | 1373 |
رزن | 10000 | 1362 | قباق تپه | 10000 | 1373 |
شورین | 10000 | 1362 | دستجرد | 10000 | 1373 |
شاهنجرین− وسمق | 10000 | 1362 | درجزین | 10000 | 1373 |
کرفس | 10000 | 1362 | سوزن وشاهنجرین | 10000 | 1373 |
رزان فور | 10000 | 1362 | کبودرآهنگ | 8000 | 1373 |
برزول | 10000 | 1362 | اصله | 10000 | 1373 |
کیان | 10000 | 1362 | همه کسی | 10000 | 1373 |
جوزان | 10000 | 1362 | کیان | 10000 | 1373 |
سامن | 10000 | 1362 | کردآباد | 10000 | 1373 |
حسین آبادناظم | 10000 | 1362 | دمق | 10000 | 1373 |
حسین آبادشاملو | 10000 | 1362 | هادربیک مالک اشتر | 10000 | 1373 |
علی آباددمق | 10000 | 1362 | داقداق آباد | 10000 | 1373 |
تویسرکان | 5000 | 1373 | بهار | 8000 | 1373 |
برزول | 10000 | 1373 | ارزان فور | 10000 | 1373 |
آورزمان | 10000 | 1373 | ازندریان | 10000 | 1373 |
کهگدان | 10000 | 1373 | علی آباددمق | 10000 | 1373 |
ده فول | 10000 | 1373 | اسدآبادوخاکریز | 10000 | 1373 |
اسدآباد | 5000 | 1373 | چنارشیخ | 10000 | 1373 |
سامن | 8000 | 1373 | مهاجران | 10000 | 1373 |
صالح آباد | 10000 | 1373 | آچین | 10000 | 1373 |
زاغه | 10000 | 1373 | زاویه-اتوبان | 10000 | 1375 |
جوزان | 10000 | 1373 | همدان-بلوک | 40000 | 1375 |
یکن آباد | 10000 | 1373 | کبودرآهنگ-بلوک | 40000 | 1377 |
همدان | 8000 | 1373 | همدان-جنوب غربی | 5000 | 1377 |
شورین | 10000 | 1373 | سمنگان−همدان | 10000 | 1377 |
باباپیر | 10000 | 1373 | همدان-ارتفاعات جنوب غربی | 5000 | 1377 |
ملایر | 8000 | 1373 | همدان | 4000 | 1377 |
کیان | 10000 | 1373 | فامنین | 4000 | 1379 |
جورقان وده پیاز | 10000 | 1373 | کبودرآهنگ | 4000 | 1379 |
امزاجرد | 10000 | 1373 | همدان-بلوک | 40000 | 1380 |
حسین آباد آشوری | 10000 | 1373 | سامن | 5000 | 1381 |
حسین آبادناظم | 10000 | 1373 | ملایر | 5000 | 1381 |
گنبد | 10000 | 1373 | رزن | 5000 | 1381 |
حسین آبادشاملو | 10000 | 1373 | بهارلو داش کسن | 10000 | 1381 |
تویسرکان | 8000 | 1373 | همدان | 8000 | 1381 |
ویان | 10000 | 1373 | قروه | 5000 | 1381 |
سرکان | 10000 | 1373 | فیروزآباد | 5000 | 1381 |
گوریجان | 10000 | 1373 | نهاوند | 10000 | 1381 |
کهنوش | 10000 | 1373 | ازندریان | 5000 | 1381 |
ابرو | 10000 | 1373 | همدان-حاشیه شهر | 10000 | 1381 |
قهاوندوبلکه | 10000 | 1373 | سنگ سیاه قروه | 10000 | 1381 |
شهر لالجین | 8000 | 1373 | مدان به ساوه | 10000 | 1381 |
تفریجان | 10000 | 1373 | میالجرد | 5000 | 1381 |
دستجرد-امامزاده اسماعیل | 10000 | 1373 | قانقانلو | 10000 | 1381 |
فیروزان | 5000 | 1381 | توچغاز | 5000 | 1385 |
دمق | 5000 | 1381 | یونجی−گلوشجرد | 5000 | 1385 |
داش تپه | 5000 | 1381 | طجر | 5000 | 1385 |
محمودآباد | 6000 | 1381 | قلعه ذرتی | 5000 | 1385 |
حصارولی عصر | 6000 | 1381 | زاغه انوج | 5000 | 1385 |
تویسرکان | 5000 | 1381 | دشت آباد | 5000 | 1385 |
قروه | 5000 | 1381 | ده بوره | 5000 | 1385 |
اسدآباد | 5000 | 1381 | سراب سامن | 5000 | 1385 |
جعفرآباد | 5000 | 1384 | حسن کوسج | 5000 | 1385 |
چشمه پهن طاس بندی | 5000 | 1384 | مالیچه | 5000 | 1385 |
سهام آباد | 5000 | 1384 | مهدی آباد مالیر | 5000 | 1385 |
کریم آباد | 5000 | 1384 | میان زوالن | 5000 | 1385 |
گلشیر و مبارک آباد | 5000 | 1384 | هزار جریب | 5000 | 1385 |
گلیان | 5000 | 1384 | گلدسته −قلعه کرتیل آبادباد | 5000 | 1385 |
فتح آباد | 5000 | 1384 | حاجی آباد مالیر | 5000 | 1385 |
اسالم آباد | 5000 | 1384 | پریدر امام زاده خاتون | 5000 | 1385 |
حسن ابدال | 5000 | 1384 | کمر بنه | 5000 | 1385 |
دربند | 5000 | 1384 | دره میانه بالا | 5000 | 1385 |
نهنجه | 5000 | 1384 | آشمیزان | 5000 | 1385 |
حسام آباد | 5000 | 1384 | اردک لو | 5000 | 1385 |
کاج | 5000 | 1384 | پیرسواران | 5000 | 1385 |
واسمق−شامنجرین−شنجور | 5000 | 1384 | ارکس سفلی | 5000 | 1385 |
حسین آباد | 5000 | 1384 | بید کرپه علیا − سفلی − وسطی | 5000 | 1385 |
قلی الله پایین | 5000 | 1384 | تله جرد علیا وسفلی | 5000 | 1385 |
سلطان آبادانوج | 5000 | 1385 | قلعه نو ودرودگران | 5000 | 1385 |
شریف آباد ناظم | 5000 | 1385 | بیاتان علیاوسفلی − قلعه چهاربرج | 5000 | 1385 |
کهکدان | 5000 | 1385 | چشمه زورق−چشمه علی محمد | 5000 | 1385 |
دهریز | 5000 | 1385 | گنج تپه ودنیارآباد | 5000 | 1385 |
انجیره | 5000 | 1385 | کله بید وکهریز | 5000 | 1385 |
سفیدکوه | 5000 | 1385 | کندالن | 5000 | 1385 |
فیروزآباد | 5000 | 1385 | گنجاب | 5000 | 1385 |
عنبر قنبر | 5000 | 1385 | خان آباد | 5000 | 1385 |
دهفول − فهرومند | 5000 | 1385 | قجرآب بالا | 5000 | 1385 |
قره تکین | 5000 | 1385 | حاجی آباد | 5000 | 1385 |
ازناو | 5000 | 1385 | چنار | 5000 | 1385 |
بابا رییس | 5000 | 1385 | سرخه لیجه | 5000 | 1385 |
سالوک | 5000 | 1385 | ده نو سفلی | 5000 | 1385 |
محمود آباد | 5000 | 1385 | سیاه دره | 5000 | 1385 |
شریف آباد | 5000 | 1385 | ورآینه | 5000 | 1385 |
قوزان | 5000 | 1385 | باباقاسم −محمود آباد نهاوند | 5000 | 1385 |
خدری | 5000 | 1385 | شعبان آباد | 5000 | 1385 |
دهچغایی −نثار | 5000 | 1385 | کمالوند−محمودوند نهاوند | 5000 | 1385 |
حمزه لوی علیاوسفلی | 5000 | 1385 | گردیان | 5000 | 1385 |
راوند − قشالق | 5000 | 1385 | چم کبود−فیروزآبادسفلی −گره | 5000 | 1385 |
کیکله | 5000 | 1385 | چشمه ماهی | 5000 | 1385 |
طائمه | 5000 | 1385 | چغاصراحی | 5000 | 1385 |
گنج در − کساوند | 5000 | 1385 | داریاب | 5000 | 1385 |
حیدره قاضی خان | 5000 | 1385 | حبیب آباد | 5000 | 1385 |
گوشلان | 5000 | 1385 | اکبرآباد−لیالس −معتمد آباد−موسی آباد −رودباری−هادی آباد | 5000 | 1385 |
فی سی جان نورآباد | 5000 | 1385 | لولوهر | 5000 | 1385 |
آبرومند − سیمین زاغه | 5000 | 1385 | خم خسرو | 5000 | 1385 |
مالک اشتر | 5000 | 1385 | دره امید علی | 5000 | 1385 |
قیدلی بلاغ علی | 5000 | 1385 | حسین آباد سرکان | 5000 | 1385 |
جعفر آباد نهاوند-گنبد کبود | 5000 | 1385 | تپه علی −دارسیبه | 5000 | 1385 |
پنبه حیدر | 5000 | 1385 | برجکی | 5000 | 1385 |
کله مار پایین −کله مار بالا | 5000 | 1385 | دره میرزا | 5000 | 1385 |
شادمانه نهاوند | 5000 | 1385 | زاپن | 5000 | 1385 |
خواجه حسینی− بابا رستم | 5000 | 1385 | قشلاق نجف | 5000 | 1385 |
رضی آباد − مراد آباد − ده نو علیا | 5000 | 1385 | فیروزآباد طائمه | 5000 | 1385 |
راوند علیا وسفلی | 5000 | 1385 | ده سرخه − ملوسان | 5000 | 1385 |
تازه ناب تپه | 5000 | 1385 | میخوران | 5000 | 1385 |
تازه ناب تاف | 5000 | 1385 | جریا | 5000 | 1385 |
حسین آباد | 5000 | 1385 | رسول آباد بالا | 5000 | 1385 |
کرک سفلی | 5000 | 1385 | زرین باغ −گیرکی | 5000 | 1385 |
کرک علیا | 5000 | 1385 | گنجوران سفلی | 5000 | 1385 |
عبدالرحیم | 5000 | 1385 | یکن آباد | 5000 | 1385 |
ابرو | 5000 | 1385 | حسین آباد | 5000 | 1385 |
تصاویر رقومی اولتراکم همدان
منطقه | GSD برحسب سانتی متر | سال عکسبرداری |
---|---|---|
ازندریان | 10 | 1390 |
جورقان | 10 | 1390 |
سرکان | 12 | 1392 |
همدان | 10 | 1392 |
همدان تکمیلی | 10 | 1393 |
ملایر | 8 | 1393 |
جوکار | 8 | 1394 |
راضی همدان | 10 | 1395 |
نقشه های موردی و فتوموزائیک های همدان
فتوموزایک تصاویر یکپارچه مختصات دار از تعداد زیادی عکس هوایی است که تصحیح نمیباشد. جداول زیر حاوی لیست نقشههای موردی و فتومزایکهای تولیدی همدان میباشد.
منطقه | مقیاس 1: | سال تهیه | روش تهیه | منطقه | مقیاس 1: | سال تهیه | روش تهیه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
همدان | 1000 | - | فتوگرامتری | سد سرخه نهاوند | 5000 | 1357 | فتوگرامتری |
مریانج | 2500 | - | فتوگرامتری | میخوران−یوسف جرد | 5000 | 1363 | فتوگرامتری |
کبودرآهنگ | 2500 | - | فتوگرامتری | فرودگاه همدان | 1000 | 1364 | زمینی |
برذول | 10000 | - | فتوگرامتری | همدان | 2000 | 1367 | فتوگرامتری |
لالجین | 2500 | 1344 | فتوگرامتری | ملایر | 2000 | 1367 | فتوگرامتری |
نهاوند | 2500 | 1344 | فتوگرامتری | ملایر | 2000 | 1368 | زمینی |
اسدآباد | 2500 | 1344 | فتوگرامتری | کبودرآهنگ | 1000 | 1369 | فتوگرامتری |
سامان ملایر | 2000 | 1345 | فتوگرامتری | لالجین | 1000 | 1369 | فتوگرامتری |
همدان | 50000 | 1345 | فتوگرامتری | بهارهمدان | 1000 | 1369 | فتوگرامتری |
تویسرکان | 2500 | 1346 | فتوگرامتری | همدان-مزرعه تحقیقاتی تجرک | 2000 | 1370 | زمینی |
نهاوند | 50000 | 1346 | فتوگرامتری | لالجین انتقال آب | 1000 | 1370 | زمینی |
همدان | 2500 | 1348 | فتوگرامتری | لالجین انتقال آب | 500 | 1370 | زمینی |
همدان | 10000 | 1348 | فتوگرامتری | کبودر آهنگ | 500 | 1370 | زمینی |
لورابی قشالق | 5000 | 1353 | فتوگرامتری | کبودر آهنگ انتقال آب | 1000 | 1370 | زمینی |
اسدآباد | 2500 | 1353 | فتوگرامتری | همدان-کمربندی | 2000 | 1371 | زمینی |
سد شهناز پهلوی | 5000 | 1354 | فتوگرامتری | هرسین | 2000 | 1373 | فتوگرامتری |
برذول | 2500 | 1354 | فتوگرامتری | دستجرد-چهاردشت | 1000 | 1374 | زمینی |
سد شهناز | 250 | 1354 | فتوگرامتری | شریعت آباد-چهاردشت | 1000 | 1374 | زمینی |
سد مرداب رود | 5000 | 1355 | فتوگرامتری | اصله | 1000 | 1374 | زمینی |
سد دره سیمین | 5000 | 1356 | فتوگرامتری | هارون آباد چهاردشت | 1000 | 1374 | زمینی |
دشت نهاوند | 25000 | 1356 | فتوگرامتری | هریان -چهاردشت | 1000 | 1374 | زمینی |
سدهای بالا وپایین رودخانه آبشینه | 5000 | 1356 | فتوگرامتری | سراوک- چهاردشت | 1000 | 1374 | زمینی |
سد رودخانه مراد بیک | 5000 | 1356 | فتوگرامتری | قهاوند مسیر | 1000 | 1374 | زمینی |
آران نهاوند | 2500 | 1356 | فتوگرامتری | کوریجان-چهاردشت | 1000 | 1374 | زمینی |
همدان | 5000 | 1357 | فتوگرامتری | حسام آباد | 1000 | 1374 | زمینی |
نوبران-ملایر-جوکار | 1000 | 1374 | زمینی | رزن | 2000 | 1383 | فتوگرامتری |
قروه | 2000 | 1375 | زمینی | بهار | 10000 | 1383 | فتوگرامتری |
صالح آباد | 2000 | 1375 | زمینی | گرین | 500 | 1383 | زمینی |
اسدآباد | 1000 | 1376 | فتوگرامتری | مهاجران | 1000 | 1383 | زمینی |
سراوک | 2000 | 1376 | فتوگرامتری | مهاجران-کاداستر | 1000 | 1383 | زمینی |
اصله | 2000 | 1376 | زمینی | گرین | 2500 | 1383 | زمینی |
اصله | 500 | 1376 | زمینی | همدان | 10000 | 1384 | فتوگرامتری |
درجزین | 2000 | 1376 | زمینی | سامن | 2000 | 1384 | فتوگرامتری |
درجزین | 500 | 1376 | زمینی | ازندریان | 2000 | 1384 | فتوگرامتری |
هریان | 500 | 1376 | زمینی | زرامین و بابارستم و برزول | 1000 | 1384 | زمینی |
ساریجلو | 1000 | 1376 | زمینی | نهاوند | 10000 | 1385 | فتوگرامتری |
ساریجلو | 2000 | 1376 | زمینی | زنگنه | 2000 | 1385 | فتوگرامتری |
هریان | 2000 | 1376 | زمینی | برزول | 2000 | 1385 | فتوگرامتری |
فامنین | 2000 | 1380 | فتوگرامتری | رزن | 10000 | 1385 | فتوگرامتری |
تویسرکان | 1000 | 1380 | فتوگرامتری | اسدآباد | 10000 | 1385 | فتوگرامتری |
کبودرآهنگ | 2000 | 1380 | فتوگرامتری | تویسرکان | 10000 | 1385 | فتوگرامتری |
فامنین | 2000 | 1381 | فتوگرامتری | بهار | 2000 | 1385 | فتوگرامتری |
فرسفج | 1000 | 1381 | زمینی | ملایر | 10000 | 1385 | فتوگرامتری |
گل تپه | 1000 | 1381 | زمینی | سد تالوار، همدان | 500 | 1385 | زمینی |
شیرین سو | 1000 | 1381 | زمینی | روستای آبرومند | 500 | 1385 | زمینی |
جوکار | 1000 | 1381 | زمینی | روستای بهادربیگ | 500 | 1385 | زمینی |
دمق | 2000 | 1382 | فتوگرامتری | روستای گندجین | 500 | 1385 | زمینی |
درجزین | 2000 | 1382 | فتوگرامتری | روستای صالح آباد | 500 | 1385 | زمینی |
بیجار -توپوگرافی | 2000 | 1382 | زمینی | سد تالوار، همدان | 1000 | 1385 | زمینی |
بیجار-کاداستر | 2000 | 1382 | زمینی | سد تالوار، همدان | 1000 | 1385 | زمینی |
اسدآباد | 2000 | 1383 | فتوگرامتری | سد گرین−سد فیروزان | 2000 | 1385 | زمینی |
فیروزان | 2000 | 1383 | فتوگرامتری | سد تالوار، همدان | 1000 | 1385 | زمینی |
قهاوند | 2000 | 1383 | فتوگرامتری | عباس آباد | 500 | 1385 | زمینی |
قروه درجزین | 2000 | 1383 | فتوگرامتری | سد تالوار، همدان | 1000 | 1385 | زمینی |
برزول | 10000 | 1387 | فتوگرامتری | فامنین | 10000 | 1391 | فتوگرامتری |
سد گرین | 2000 | 1387 | فتوگرامتری | همدان | 2000 | 1392 | فتوگرامتری |
روستای خاکو | 500 | 1387 | زمینی | همدان -GIS | 2000 | 1392 | فتوگرامتری |
رزن | 2000 | 1387 | زمینی | فیروزان -GIS | 2000 | 1396 | فتوگرامتری |
رزن | 1000 | 1387 | زمینی | اسدآباد -GIS | 2000 | 1396 | فتوگرامتری |
سدگرین | 2000 | 1388 | فتوگرامتری | برزول -GIS | 2000 | 1396 | فتوگرامتری |
روستای اسکنان | 1000 | 1388 | زمینی | بهار -GIS | 2000 | 1396 | فتوگرامتری |
وستای شوشاب | 1000 | 1388 | زمینی | لالجین-GIS | 2000 | 1396 | فتوگرامتری |
روستای بیغش | 1000 | 1388 | زمینی | ازندریان-GIS | 2000 | 1396 | فتوگرامتری |
روستای سایان | 1000 | 1388 | زمینی | دمق-GIS | 2000 | 1396 | فتوگرامتری |
روستای پشت جین | 1000 | 1388 | زمینی | تویسرکان -GIS | 2000 | 1397 | فتوگرامتری |
روستای بلرتو | 1000 | 1388 | زمینی | ملایر-GIS | 2000 | 1397 | فتوگرامتری |
روستای حمزه سفلی | 1000 | 1388 | زمینی | زنگنه-GIS | 2000 | 1397 | فتوگرامتری |
روستای جیجیان | 1000 | 1388 | زمینی | سامن-GIS | 2000 | 1397 | فتوگرامتری |
روستای ازناو | 1000 | 1388 | زمینی | قروه درجزین-GIS | 2000 | 1397 | فتوگرامتری |
روستای کلیل آباد | 1000 | 1388 | زمینی | قهاوند-GIS | 2000 | 1397 | فتوگرامتری |
روستای باباخان | 1000 | 1388 | زمینی | قروه درجزین-GIS | 2000 | 1397 | فتوگرامتری |
گیان-GIS ready | 10000 | 1389 | فتوگرامتری | سامن-GIS | 2000 | 1397 | فتوگرامتری |
لالجین | 2000 | 1389 | فتوگرامتری | رزن-GIS | 2000 | 1397 | فتوگرامتری |
گیان | 2000 | 1389 | فتوگرامتری | ملایر-GIS | 2000 | 1397 | فتوگرامتری |
گیان | 10000 | 1389 | فتوگرامتری | زنگنه-GIS | 2000 | 1397 | فتوگرامتری |
کبودرآهنگ- GIS ready | 2000 | 1390 | فتوگرامتری | تویسرکان -GIS | 2000 | 1397 | فتوگرامتری |
فامنین -GIS ready | 2000 | 1390 | فتوگرامتری | همدان-توپوگرافی | 2000 | 1397 | فتوگرامتری |
کبودرآهنگ | 2000 | 1390 | فتوگرامتری | همدان-توپوگرافی | 2000 | 1397 | فتوگرامتری |
فامنین | 2000 | 1390 | فتوگرامتری | اسالمشهر آق گل | 2000 | 1397 | فتوگرامتری |
سد اکباتان-هیدروگرافی | 2000 | 1390 | زمینی | ملایر-توپوگرافی | 1000 | 1398 | فتوگرامتری |
کبودرآهنگ | 10000 | 1391 | فتوگرامتری |
سازمان نقشه برداری کشور همدان
یکی از شعبات سازمان نقشه برداری کشور قبلا در شهر همدان دایر بود. که بعد از کرونا این اداره منحل و تمامی اطلاعات به سازمان اصلی منتقل گردید. که امروز تمامی اطلاعات مکانی به صورت آنلاین به فروش میرسد و میتوانید از مجموعه آیمپس در کمترین زمان ممکن دسترسی لازم به این اطلاعات را داشته باشید.
نقشه هوایی اراضی ملی و مستثنیات همدان
برای رفع تداخلات اراضی ملی و منابع طبیعی می بایست داخل عکسهای هوایی همدان دهه 30 الی 40 سابقه احیا و زراعت در عکسهای هوایی مورد بررسی قرار گیرد.
با یک گزارش کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر زراعی بودن زمین میتوانید زمین خودتون را از منابع طبیعی استان همدان پس بگیرید.
- خرید عکس هوایی, دستهبندی نشده, نقشه برداری هوایی
- تبدیل عکس هوایی به نقشه, تفسیر عکس هوایی, تویسرکان, خرید عکس هوایی, خرید نقشه هوایی, دمق, رزن, عکس هوایی, عکس هوایی آنالوگ همدان, عکس هوایی تویسرکان, عکس هوایی دمق, عکس هوایی دهه 40, عکس هوایی رزن, عکس هوایی لالجین, عکس هوایی همدان, فتوگرامتری, کارشناس تفسیر عکس هوایی همدان, کارشناس تفسیر نقشه هوایی, نقشه باکیفیت همدان, نقشه هوایی بهار, نقشه هوایی دمق, نقشه هوایی کبودرآهنگ, نقشه هوایی ملایر, نقشه هوایی همدان, هزینه تفسیر عکس هوایی, همدان
بسیار جامع و کاربردی
ممنون از دیدگاه شما